Rapid MetroRail Gurgaon Limited (RMGL) रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव | |
---|---|
![]() | |
Background | |
Owner | Rapid MetroRail Gurgaon Ltd. (RMGL) |
Locale | Gurgaon, Haryana, India |
Transit type | Metro |
Number of lines | 1 |
Number of stations | 6 |
Daily ridership | 24,000 (per hour – projected) |
Headquarters | Ambience Corporate Towers, Ambience Island, NH 8, Gurgaon |
Operation | |
Began operation | 14 November 2013 |
Number of vehicles | 5 |
Train length | 3 coaches |
Headway | 4 minutes |
Technical | |
System length | 5.1 km[1] |
No. of tracks |
2 (1.2 km)
[2]1 (3.7 km) |
Track gauge | 1,435 mm (standard gauge)[2] |
Electrification | 750 V, DC via third rail[3] |
Average speed | 35 km/h (22 mph) |
Top speed | 80 km/h (50 mph) |
Saturday, 16 November 2013
Rapid MetroRail Gurgaon Limited
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment